
Types de connecteur D-sub
Les connecteurs D-sub varient en taille et en configuration de broches.
Les broches d'un connecteur D-sub sont disposées en (au moins deux et au plus cinq) rangées parallèles. L'espace entre les broches s'appelle la densité du connecteur. Les trois densités de connecteur D-sub sont normale, haute et double.
Densité | Écartement des rangs | Espacement des broches |
---|---|---|
Ordinaire | 2, 84 mm (0, 112 in) | 2, 76 mm (0, 1087 po) |
Haute | 2, 0 mm (0, 078 po) | 2, 3 mm (0, 090 po) |
Double | non spécifié | non spécifié |
Voici une liste de chaque type de connecteur D-sub, de la configuration des broches et de la densité.
Remarque: Le numéro dans le nom du type indique le nombre de lignes actives dans le connecteur, mais pas nécessairement le nombre de broches.
Type D-sub | Disposition des broches | Densité | Remarques |
---|---|---|---|
DE-9 | 5–4 | Ordinaire | Couramment utilisé pour le port série d'un ordinateur. Le connecteur DB-9 est parfois utilisé pour les adaptateurs Token Ring. Les connecteurs DB-15 peuvent également apparaître sur les câbles coaxiaux tick. |
DA-15 | 8–7 | Ordinaire | Utilisé pour les connexions VGA, 10BASE5 (Ethernet épais ou "réseau épais"), les ports série et certaines cartes réseau (cartes d'interface réseau). |
DE-15 | 5–5–5 | Haute | |
DB-19 | 10–9 | Ordinaire | Connexion pour les moniteurs et les lecteurs de disque, utilisée sur les anciens ordinateurs Macintosh et NeXT. Également utilisé pour les connexions de données ASCI sur certains ordinateurs Atari de cette époque. |
DE-19 | 6-7-6 | Double | |
DB-25 | 13-12 | Ordinaire | Utilisé pour les connexions de port parallèle. |
DA-26 | 9–9–8 | Haute | |
DA-31 | 10–11–10 | Double | |
DC-37 | 19-18 | Ordinaire | Utilisé sur certaines appliances réseau de Cisco, Nortel, SMC et autres. Également utilisé dans divers modèles de capteurs, commutateurs, antennes satellites, systèmes de contrôle, matériel vidéo, systèmes de contrôle de sécurité, etc. |
DB-44 | 15-15-14 | Haute | |
DD-50 | 17–16–17 | Ordinaire | Connexions SCSI héritées. |
DB-52 | 17-18-17 | Double | |
DC-62 | 21–21–20 | Haute | |
DD-78 | 20-19-19-2019 | Haute | |
DC-79 | 26-27-26 | Double | |
DD-100 | 26-25-24-25 | Double | |
DF-104 | 21–21–21–21–20 | Haute |
Câble, acronymes informatiques, termes de la carte mère